傘のリサーチおよび取材を通じて触れた史料・資料から、和傘と洋傘の歴史をシンプルに振り返った。なお、和傘の歴史についてはまとまった史料がなく、史料・資料によって記述が異なる点が多いので、あくまでも参考程度に見てほしい。洋傘にまつわる歴史については、日本洋傘振興協議会の協力で得た資料から一部を抜粋して記載した。
時代 | 西暦 | 和暦 | 出来事 ※紫色の部分は国外の傘動向 |
---|---|---|---|
古代オリエント | 傘は古代オリエントが発祥の地ともいわれている。アッシリアやペルシャ、エジプトなどの彫刻や絵画には、王の頭上に従者が天蓋(てんがい)のように傘をさしかけている姿が描かれている | ||
紀元前6世紀ごろ | ギリシャでは権威の象徴からやや一般化。身分の高い女性たちが日傘として用いるようになる | ||
古墳時代 | 5世紀後半〜6世紀 | 朝鮮半島から「蓋」(きぬがさ=絹を張った長柄のかさ)が伝来したといわれる | |
奈良時代 | 720 | 養老4 | この年に完成した『日本書紀』に「蓋」の文字が記される |
平安時代 | 12世紀 | 平安時代後期、和傘の存在が認められる | |
鎌倉時代 | 13世紀後半 | 『一遍聖絵』に、自由に開閉できる黒い傘が描かれている | |
安土桃山時代 | 1594 | 文禄3 | 堺の商人・納屋助左衛門がルソンより現在の傘のような「ろくろ式」を持ち込む |
江戸時代 | 1639 | 寛永16 | 松平光重が加納藩(岐阜市南部)に移封の際、金右衛門という傘屋を伴ってきたことが岐阜・加納の和傘づくりの始まりと伝えられている |
1673〜88 | 寛文12〜元禄元 | 婦女子の間で「絵日傘」が流行 | |
17世紀末 | 「蛇の目傘」が登場したと伝わるが、諸説ある | ||
18世紀初頭 | 大坂で「大黒屋傘」がつくられる。その後、印や判を入れて「判傘=番傘」になったと伝えられる | ||
中世からルネッサンス期 | 教皇や聖職者がステータスシンボルとして傘を用いたが、17世紀になると日傘が女性のモードとなり、外出時の必携品とされる | ||
18世紀前半 | 青色の紙を張った「青日傘」が医師や僧侶に好まれ、18世紀中期以降は婦人の間で流行したと伝えられる | ||
18世紀中ごろ | 鋼鉄製の傘骨が発明される。開閉自在で細身の傘ができるようになったことが傘(洋傘)の普及を促した | ||
1756 | 宝暦6 | 永井直陳が加納藩11代藩主に。ひっ迫する藩の財政を救済するため下級武士に内職として和傘製造を奨励。地場産業としての基礎が確立 | |
1804 | 文化元 | 長崎に入港した唐船の船載品目に「黄どんす傘一本」との記述が見られる。これが洋傘として特定できる最古の記録とされる | |
1854 | 安政元 | ペリーが浦賀に来航したとき、上陸した水兵の行進で上官3〜4人が傘をさしていたため、初めて洋傘が多数の日本人の目に触れた | |
1859 | 安政6 | 英国商人によって洋傘が国内に持ち込まれる。ただし、舶来品は庶民には手の届かない高嶺の花だった加納藩領における和傘の生産が年間50万本を超える | |
1860 | 安政7・万延元 | 加納藩が傘問屋とともに「傘札」という名称の藩札を発行 | |
明治 | 1868 | 明治元 | 『武江年表』という書物に「この年から庶民にも洋傘が普及しはじめた」と記されている |
1870 | 明治3 | 大阪府で「百姓町人の蝙蝠傘、合羽、またはフランケットウ着用禁止令」が発令される。理由は、傘を持つ姿が明治維新で禁止された帯刀の姿と間違えやすいというもの | |
1871 | 明治4 | 『新旧文化の興廃競べ』に蝙蝠傘の流行が取り上げられる。当時輸入されていたのは、生地に絹や呉絽(ごろ=毛織物)、アルパカ、木綿を用いた晴雨兼用のもの | |
1872 | 明治5 | 岐阜・加納の和傘生産が年間146万本を記録 | |
1880 | 明治13 | 35銭ほどの蝙蝠傘が流行。製造が間に合わないほどに | |
1881 | 明治14 | 東京・本所に設立された洋傘製造会社が活況を呈し、輸出も盛んになる | |
1889〜92 | 明治22〜25 | 素材を含めて洋傘の純国産化が実現 | |
1895 | 明治28 | 傘の柄に刃物を仕込んだ護身用の蝙蝠傘が発売され、話題に | |
昭和 | 1940 | 昭和15 | 日本和傘工業組合連合会が発足 |
1941 | 昭和16 | 全国和傘卸商業組合連合会が発足 | |
昭和20年代中ごろ | 岐阜の和傘が最盛期を迎える。年産1000万本を超えた | ||
1953 | 昭和28 | 国産のナイロンの洋傘生地が登場 | |
1954 | 昭和29 | スプリング式折り畳み傘が開発される※新聞代(朝夕刊)が330円のとき、蛇の目傘は1,170円だった | |
1958 | 昭和33 | ホワイトローズ株式会社が世界初の「ビニール傘」を開発 | |
1960 | 昭和35 | ジャンプ傘が登場する。当時は「飛上り傘」と呼ばれていたポリエステルの洋傘生地が開発される | |
1963 | 昭和38 | 全国の洋傘製造業者有志により日本洋傘振興協議会が設立 | |
平成 | 1989 | 平成元 | 日本洋傘振興協議会が暦のうえで入梅にあたる6月11日を「傘の日」と制定 |
和傘(蛇の目傘)、洋傘(長傘、折り畳み傘)の構造と各部の名称を紹介する。また、和傘の工程は非常に複雑なので、岐阜和傘を例にして、主にどのような製造工程があるのかを見てみたい。